電腦紙
| 電腦紙 1P74磅色模造(1600份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $154 | $770 | 
| 10 箱 | $154 | $1,540 | 
| 30 箱 | $154 | $4,620 | 
| 50 箱 | $154 | $7,700 | 
| 電腦紙 1P白模65磅(1600份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $101 | $503 | 
| 10 箱 | $101 | $1,006 | 
| 30 箱 | $101 | $3,018 | 
| 50 箱 | $101 | $5,030 | 
| 電腦紙 1P白模74磅(1500份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $116 | $580 | 
| 10 箱 | $116 | $1,160 | 
| 30 箱 | $116 | $3,480 | 
| 50 箱 | $116 | $5,800 | 
| 電腦紙 2P 二聯單 (800份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $175 | $875 | 
| 10 箱 | $175 | $1,750 | 
| 20 箱 | $158 | $4,740 | 
| 30 箱 | $148 | $7,400 | 
| 50 箱 | $138 | $6,900 | 
| 100 箱 | $137 | $13,700 | 
| 電腦紙 2P 二聯單 (900份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $189 | $945 | 
| 10 箱 | $189 | $1,890 | 
| 20 箱 | $172 | $5,160 | 
| 30 箱 | $160 | $8,000 | 
| 50 箱 | $153 | $7,650 | 
| 100 箱 | $150 | $15,000 | 
| 電腦紙 2P 二聯單 (1000份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $206 | $1,030 | 
| 10 箱 | $206 | $2,060 | 
| 20 箱 | $187 | $5,610 | 
| 30 箱 | $177 | $8,850 | 
| 50 箱 | $167 | $8,350 | 
| 100 箱 | $162 | $16,200 | 
| 電腦紙 3P 三聯單 (400份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $146 | $730 | 
| 10 箱 | $146 | $1,460 | 
| 20 箱 | $129 | $3,870 | 
| 30 箱 | $119 | $5,950 | 
| 50 箱 | $112 | $5,600 | 
| 100 箱 | $109 | $10,900 | 
| 電腦紙 3P 三聯單 (450份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $155 | $775 | 
| 10 箱 | $155 | $1,550 | 
| 20 箱 | $136 | $4,080 | 
| 30 箱 | $129 | $6,450 | 
| 50 箱 | $119 | $5,950 | 
| 100 箱 | $116 | $11,600 | 
| 電腦紙 3P 三聯單 (500份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $170 | $850 | 
| 10 箱 | $170 | $1,700 | 
| 20 箱 | $148 | $4,440 | 
| 30 箱 | $141 | $7,050 | 
| 50 箱 | $131 | $6,550 | 
| 100 箱 | $129 | $12,900 | 
| 電腦紙 4P 四聯單 (400份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $187 | $935 | 
| 10 箱 | $187 | $1,870 | 
| 20 箱 | $168 | $5,040 | 
| 30 箱 | $158 | $7,900 | 
| 50 箱 | $148 | $7,400 | 
| 100 箱 | $116 | $11,600 | 
| 電腦紙 4P 四聯單 (450份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $201 | $1,005 | 
| 10 箱 | $201 | $2,010 | 
| 20 箱 | $182 | $5,460 | 
| 30 箱 | $172 | $8,600 | 
| 50 箱 | $162 | $8,100 | 
| 100 箱 | $160 | $16,000 | 
| 電腦紙 4P 四聯單 (500份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $213 | $1,065 | 
| 10 箱 | $213 | $2,130 | 
| 20 箱 | $194 | $5,820 | 
| 30 箱 | $184 | $9,200 | 
| 50 箱 | $174 | $8,700 | 
| 100 箱 | $172 | $17,200 | 
| 電腦紙 5P 五聯單 (200份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $148 | $740 | 
| 10 箱 | $148 | $1,480 | 
| 20 箱 | $129 | $3,870 | 
| 30 箱 | $121 | $6,050 | 
| 50 箱 | $112 | $5,600 | 
| 100 箱 | $109 | $10,900 | 
| 電腦紙 5P 五聯單 (225份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $155 | $775 | 
| 10 箱 | $155 | $1,550 | 
| 20 箱 | $136 | $4,080 | 
| 30 箱 | $129 | $6,450 | 
| 50 箱 | $119 | $5,950 | 
| 100 箱 | $116 | $11,600 | 
| 電腦紙 5P 五聯單 (250份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $162 | $810 | 
| 10 箱 | $162 | $1,620 | 
| 20 箱 | $143 | $4,290 | 
| 30 箱 | $136 | $6,800 | 
| 50 箱 | $126 | $6,300 | 
| 100 箱 | $124 | $12,400 | 
| 電腦紙 6P 六聯單 (200份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $184 | $920 | 
| 10 箱 | $184 | $1,840 | 
| 20 箱 | $165 | $4,950 | 
| 30 箱 | $155 | $7,750 | 
| 50 箱 | $146 | $7,300 | 
| 100 箱 | $143 | $14,300 | 
| 電腦紙 6P 六聯單 (225份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $194 | $970 | 
| 10 箱 | $194 | $1,940 | 
| 20 箱 | $175 | $5,250 | 
| 30 箱 | $165 | $8,250 | 
| 50 箱 | $155 | $7,750 | 
| 100 箱 | $153 | $15,300 | 
| 電腦紙 6P 六聯單 (250份/箱) | ||
| 數 量 | 單 價 | 總價 | 
| 5 箱 | $201 | $1,005 | 
| 10 箱 | $201 | $2,010 | 
| 20 箱 | $182 | $5,460 | 
| 30 箱 | $172 | $8,600 | 
| 50 箱 | $162 | $8,100 | 
| 100 箱 | $160 | $16,000 | 
以上價格僅供參考,如有價格變動,恕不另行通知。
請隨時在以下表格中提出您的查詢。我們會在24小時內給你答復。
			
            
		
        







